
O Flamengo encostou no G4 (zona de classificação para a Copa Libertadores) do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, ao vencer o Santos de virada (3 a 1), diante de mais de 68 mil torcedores que lotaram o Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, neste domingo (5). O time entrou em campo pressionado, após a derrota por 3 a 0 na última quinta-feira (2) para o Bragantino. Após um primeiro tempo fraco, a equipe chegou a sair de campo vaiada pela torcida.
Em Salvador, o Palmeiras derrotou o Bahia e manteve a liderança do Brasileirão.
Na volta do intervalo, Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos aos dois minutos, em um contra-ataque fulminante. Na sequência, aos seis, Léo Ortiz chegou a empatar o jogo, mas o gol foi anulado pelo árbitro Anderson Daronco, após revisão do Árbitro de Vídeo (VAR). Os jogadores rubro-negros contestaram a decisão de Daronco, ao assistirem às imagens do lance no telão do Maracanã, mas o juiz de campo manteve o gol invalidado.
O time carioca não esmoreceu e seguiu pressionando até arrancar o empate aos 18 minutos.. Carrascal cruzou na medida para Pedro marcar de cabeça e deixar tudo igual, para delírio da torcida. Foi o 161º gol do centroavante que se igualou a Gabigol (atualmente no Santos) como maior artilheiro do clube neste século.
Com mais posse de bola e objetividade, o Flamengo chegou à virada após pênalti cometido por Barreal ao puxar Arrascaeta, que aproveitaria uma bola cruzada na pequena área. Jorginho foi para a cobrança e balançou a rede aos 25 minutos, ao acertar o lado direito do gol de Gabriel Brazão.
E não parou por aí. Aos 43 minutos, o equatoriano Gonzalo Plata disparou com a bola, deixou para trás Luan Peres e Arão antes de tocar para Lucas Paquetá marcar um golaço, que selou a vitória do Flamengo por 3 a 1.
Outros resultados da 10ª rodada
Também na noite deste domingo (5), o Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte. Victor Hugo abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa. No segundo tempo, Scarpa ampliou para o Galo e Julimar descontou para o Furacão.
Na Arena Condá, em Santa Catarina, a Chapecoense saiu na frente contra o Vitória com gol de Neto Pessoa, Os visitantes ficaram com um jogador a menos em campo, depois da expulsão de Edenilson no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Matheuzinho deixou tudo igual; 1 a 1.
Outros jogos
Corinthians 0X1 Internacional
Bahia 1X2 Palmeiras
Grêmio 0X0 Remo
Mirassol 0X1 RB Bargantino
| Classificação | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | 2 | 83 | ||
| 2-2São Paulo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | 0 | 66 | ||
| 3-3Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 | 2 | 66 | ||
| 4-4Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 3 | 62 | ||
| 5-5Bahia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 | 3 | 62 | ||
| 6-6Athletico Paranaense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 53 | ||
| 7-7Coritiba SAF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 50 | ||
| 8-8Atlético Mineiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 | 2 | 46 | ||
| 9-9Red Bull Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 32 | 2 | 46 | ||
| 10-10Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 29 | 2 | 44 | ||
| 11-11Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 | 1 | 40 | ||
| 12-12Vasco da Gama Saf | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | 2 | 40 | ||
| 13-13Internacional | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 27 | 0 | 40 | ||
| 14-14Vitória | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25 | 1 | 40 | ||
| 15-15Santos Fc | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 32 | 4 | 33 | ||
| 16-16Corinthians | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 31 | 3 | 33 | ||
| 17-17Chapecoense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 16 | 2 | 29 | ||
| 18-18Remo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 26 | 1 | 23 | ||
| 19-19Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 20 | 1 | 23 | ||
| 20-20Mirassol | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 25 | 2 | 22 |
Agência Brasil/CBF