
Duas partidas abriram, na tarde deste sábado (11), a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, em Belém, Remo e Vasco empataram por 1 a 1. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O Leão Azul, com oito pontos, permanece entre os quatro últimos colocados, na zona de rebaixamento. O Cruzmaltino, com 13 pontos, está no meio da tabela.
Devido à forte chuva que atingiu Belém, a partida começou com meia hora de atraso. Minutos antes do horário marcado para o jogo começar – 16h30 (horário de Brasília) – o gramado do Mangueirão estava repleto de poças d’água.
O Gigante da Colina saiu na frente aos oito minutos do segundo tempo. Após cruzamento do volante Thiago Mendes pela esquerda, já na área, o atacante Andrés Gómez teve tempo para dominar a bola, escapar do marcador e mandar para as redes. Aos 38, o meia Diego Hernández cobrou falta e o zagueiro Marllon, de cabeça, igualou o placar.
No outro jogo que abriu a rodada, o Vitória derrotou o São Paulo por 2 a 0 no Barradão, em Salvador. O zagueiro Cacá, aproveitando desvio de Nathan Mendes na área, e o também lateral Ramon, após passe de calcanhar do volante Baralhas, marcaram para o Leão.
O rubro-negro baiano foi a 14 pontos e fica uma posição à frente do Vasco. O Tricolor paulista, com 20 pontos, perdeu a chance de se aproximar do líder Palmeiras (25).
Outras partidas do sábado:
Santos 1X0 Atlético Mineiro
Mirassol 1X2 Bahia
Internacional 0X0 Grêmio
| Classificação | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 | 2 | 83 | ||
| 2-2Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 | 2 | 66 | ||
| 3-3São Paulo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 | 1 | 60 | ||
| 4-4Bahia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 24 | 3 | 66 | ||
| 5-5Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 | 3 | 62 | ||
| 6-6Athletico Paranaense | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 53 | ||
| 7-7Coritiba SAF | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 50 | ||
| 8-8Atlético Mineiro | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 2 | 42 | ||
| 9-9Red Bull Bragantino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 32 | 2 | 46 | ||
| 10-10Vitória | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 27 | 1 | 46 | ||
| 11-11Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 24 | 3 | 39 | ||
| 12-12Vasco da Gama Saf | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 24 | 2 | 39 | ||
| 13-13Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 31 | 0 | 39 | ||
| 14-14Santos Fc | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 36 | 5 | 39 | ||
| 15-15Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 29 | 2 | 44 | ||
| 16-16Corinthians | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 31 | 3 | 33 | ||
| 17-17Chapecoense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 16 | 2 | 29 | ||
| 18-18Remo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 26 | 1 | 24 | ||
| 19-19Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 20 | 1 | 23 | ||
| 20-20Mirassol | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 30 | 4 | 20 |
(Agência Brasil/CBF)